Wiki source code of Test-Anleitung-daadada
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == //~#~# Überblick// == | ||
| 2 | |||
| 3 | //Diese Anleitung beschreibt die wichtigsten Funktionen der Open-Source-Bürosuite.// | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | //~#~# Wichtige Komponenten// | ||
| 7 | |||
| 8 | * //* ~*~*Nextcloud~*~*: Dateiverwaltung und Collaboration// | ||
| 9 | * //* ~*~*Collabora~*~*: Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint)// | ||
| 10 | * //* ~*~*SOGo~*~*: E-Mail und Kalender// | ||
| 11 | * //* ~*~*Element~*~*: Chat und Videokonferenzen// | ||
| 12 | |||
| 13 | //~#~# Erste Schritte// | ||
| 14 | |||
| 15 | 1. //1. Anmeldung über das Hauptportal// | ||
| 16 | 1. //2. Dateien hochladen und bearbeiten// | ||
| 17 | 1. //3. Mit Kollegen zusammenarbeiten// | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:beispiel.jpg]] | ||
| 20 | |||
| 21 | //~#~# Vorteile// | ||
| 22 | |||
| 23 | //- Vollständige Datenkontrolle// | ||
| 24 | |||
| 25 | //- Keine Abhängigkeit von großen Anbietern// | ||
| 26 | |||
| 27 | //- DSGVO-konform// | ||
| 28 | |||
| 29 | Weitere Infos finden Sie auf der ~[~[Hauptseite]] | ||
| 30 | |||
| 31 |